Таблица 1. Технические характеристики вихревых воздуходувок FPZ серии MS.
Модель | Расход | Давление | Вакуум | Мощность | Соединения | Уровень шума | Вес |
м3/ч | мбар | кВт | дюйм | дБ | кг | ||
06R-MS-0,2 | 55 | 90 | 80 | 0,2 | G 1'' | 58 | 6,5 |
K03-MS-0,37 | 74 | 110 | 100 | 0,37 | G1.1/4'' | 58,7 | 11 |
K03-MS-0,55 | 74 | 150 | 125 | 0,55 | G1.1/4'' | 58,7 | 12 |
K04-MS-0,75 | 137 | 150 | 150 | 0,75 | G1.1/2'' | 61,6 | 16,5 |
K04-MS-1,1 | 137 | 200 | 200 | 1,1 | G1.1/2'' | 61,6 | 18,2 |
K04-MS-1,5 | 137 | 250 | 200 | 1,5 | G1.1/2'' | 61,6 | 21,5 |
K05-MS-1,1 | 219 | 130 | 130 | 1,1 | 2 G'' | 67,2 | 25,5 |
K05-MS-1,5 | 219 | 175 | 175 | 1,5 | 2 G'' | 67,2 | 25,5 |
K05-MS-2,2 | 219 | 250 | 240 | 2,2 | 2 G'' | 67,2 | 27,5 |
K05-MS-3,0 | 219 | 300 | 240 | 3 | 2 G'' | 67,2 | 34,5 |
K06-MS-2,2 | 304 | 160 | 160 | 2,2 | 2 G'' | 71,6 | 31 |
K06-MS-3,0 | 304 | 240 | 240 | 3 | 2 G'' | 70 | 37 |
K06-MS-4,0 | 304 | 340 | 270 | 4 | 2 G'' | 70 | 38,5 |
K07-MS-2,2 | 414 | 100 | 100 | 2,2 | 3 G'' | 75,4 | 52,5 |
K07-MS-3,0 | 414 | 175 | 175 | 3 | 3 G'' | 75,4 | 52,5 |
K07-MS-4,0 | 414 | 250 | 275 | 4 | 3 G'' | 75,4 | 53,7 |
K07-MS-5,5 | 414 | 350 | 275 | 5,5 | 3 G'' | 75,4 | 67,3 |
K75-MS-4,0 | 477 | 150 | 150 | 4 | 3 G'' | 76,4 | 52,5 |
K75-MS-5,5 | 477 | 250 | 250 | 5,5 | 3 G'' | 76,4 | 66 |
K75-MS-7,5 | 477 | 325 | 250 | 7,5 | 3 G'' | 76,4 | 71 |
K08-MS-3,0 | 536 | 100 | 100 | 3 | 3 G'' | 76,5 | 55,3 |
K08-MS-4,0 | 536 | 180 | 180 | 4 | 3 G'' | 76,5 | 56,5 |
K08-MS-5,5 | 536 | 250 | 250 | 5,5 | 3 G'' | 76,5 | 70 |
K08-MS-7,5 | 536 | 350 | 300 | 7,5 | 3 G'' | 76,5 | 75 |
K08-MS-9,2 | 536 | 425 | 300 | 9,2 | 3 G'' | 76,5 | 80 |
K09-MS-4,0 | 663 | 130 | 130 | 4,0 | 4 G'' | 77,1 | 66,5 |
K09-MS-5,5 | 663 | 210 | 210 | 5,5 | 4 G'' | 77,1 | 79 |
K09-MS-7,5 | 663 | 290 | 290 | 7,5 | 4 G'' | 77,1 | 84 |
K09-MS-9,2 | 663 | 350 | 290 | 9,2 | 4 G'' | 77,1 | 89 |
K09-MS-11,0 | 663 | 425 | 290 | 11,0 | 4 G'' | 77,1 | 95,5 |
K10-MS-5,5 | 782 | 160 | 160 | 5,5 | 4 G'' | 77,4 | 80,5 |
K10-MS-7,5 | 782 | 225 | 225 | 7,5 | 4 G'' | 77,4 | 85,5 |
K10-MS-9,2 | 782 | 300 | 300 | 9,2 | 4 G'' | 77,4 | 90,5 |
K10-MS-11,0 | 782 | 350 | 300 | 11,0 | 4 G'' | 77,4 | 97 |
K10-MS-15,0 | 782 | 425 | 300 | 15,0 | 4 G'' | 77,4 | 114 |
K11-MS-7,5 | 915 | 175 | 175 | 7,5 | 4 G'' | 80 | 90,5 |
K11-MS-9,2 | 915 | 230 | 250 | 9,2 | 4 G'' | 80 | 95,5 |
K11-MS-11,0 | 915 | 300 | 300 | 11,0 | 4 G'' | 80 | 102 |
K11-MS-15,0 | 915 | 400 | 350 | 15,0 | 4 G'' | 80 | 119 |
K11-MS-18,5 | 915 | 450 | 350 | 18,5 | 4 G'' | 80 | 138,5 |
K12-MS-9,2 | 1022 | 150 | 150 | 9,2 | 4 G'' | 81 | 97 |
K12-MS-11,0 | 1022 | 200 | 225 | 11,0 | 4 G'' | 81 | 103,5 |
K12-MS-15,0 | 1022 | 275 | 300 | 15,0 | 4 G'' | 81 | 120,5 |
K12-MS-18,5 | 1022 | 400 | 300 | 15,0 | 4 G'' | 81 | 140 |
06R-MS-0,2 | 55 | 90 | 80 | 0,2 | G 1'' | 58 | 6,5 |
K03-MS-0,37 | 74 | 110 | 100 | 0,37 | G1.1/4'' | 58,7 | 11 |
K03-MS-0,55 | 74 | 150 | 125 | 0,55 | G1.1/4'' | 58,7 | 12 |
K04-MS-0,75 | 137 | 150 | 150 | 0,75 | G1.1/2'' | 61,6 | 16,5 |
K04-MS-1,1 | 137 | 200 | 200 | 1,1 | G1.1/2'' | 61,6 | 18,2 |
K04-MS-1,5 | 137 | 250 | 0 | 1,5 | G1.1/2'' | 61,6 | 21,5 |
K05-MS-1,1 | 219 | 130 | 130 | 1,1 | 2 G'' | 67,2 | 25,5 |
K05-MS-1,5 | 219 | 175 | 175 | 1,5 | 2 G'' | 67,2 | 25,5 |
K05-MS-2,2 | 219 | 250 | 240 | 2,2 | 2 G'' | 67,2 | 27,5 |
K06-MS-2,2 | 304 | 160 | 160 | 2,2 | 2 G'' | 71,6 | 31 |
Воздуходувки FPZ серии TS
Таблица 2. Технические характеристики вихревых воздуходувок FPZ серии TS.
Модель | Расход | Давление | Вакуум | Мощность | Соединения | Уровень шума | Вес |
м3/ч | мбар | кВт | дюйм | дБ | кг | ||
K05-66TS-4,0 | 334 | 235 | 210 | 4 | G 2" | 74,5 | 45 |
K05-TS-3,0 | 408 | 175 | 175 | 3 | G 3" | 69,9 | 48 |
K05-TS-4,0 | 408 | 250 | 225 | 4 | G 3" | 69,6 | 49,5 |
K06-TS-4,0 | 562 | 130 | 130 | 4 | G 3" | 74,8 | 55,5 |
K06-TS-5,5 | 562 | 200 | 200 | 535 | G 3" | 74,8 | 71,5 |
K06-TS-7,5 | 562 | 300 | 250 | 7,5 | G 3" | 74,8 | 76,5 |
K07-TS-5,5 | 827 | 150 | 150 | 5,5 | G 4" | 82,5 | 93,5 |
K07-TS-7,5 | 827 | 225 | 225 | 7,5 | G 4" | 82,5 | 98,5 |
K07-TS-9,2 | 827 | 275 | 225 | 9,2 | G 4" | 82,5 | 103,5 |
K07-TS-11,0 | 827 | 325 | 225 | 11 | G 4" | 82,5 | 110 |
K08-TS-7,5 | 1006 | 130 | 140 | 7,5 | G 4" | 77 | 100,5 |
K08-TS-9,2 | 1006 | 180 | 210 | 9,2 | G 4" | 77 | 105,5 |
K08-TS-11,0 | 1006 | 260 | 260 | 11 | G 4" | 77 | 112 |
K08-TS-15,0 | 1006 | 375 | 300 | 15 | G 4" | 77 | 129 |
K09-TS-11,0 | 1325 | 190 | 190 | 11 | G 5" | 79,9 | 130,5 |
K09-TS-15,0 | 1325 | 250 | 250 | 15 | G 5" | 79,9 | 151 |
K09-TS-18,5 | 1325 | 350 | 300 | 18,5 | G 5" | 79,9 | 170 |
K10-TS-11,0 | 1539 | 160 | 160 | 11 | G 5" | 83,9 | 137 |
K10-TS-15,0 | 1539 | 200 | 200 | 15 | G 5" | 83,9 | 154 |
K10-TS-18,5 | 1539 | 250 | 250 | 18,5 | G 5" | 83,9 | 173,5 |
K11-TS-15,0 | 1764 | 160 | 160 | 15 | G 5" | 87,3 | 173,5 |
K11-TS-18,5 | 1764 | 220 | 220 | 18,5 | G 5" | 87,3 | 193 |
K11-TS-22,0 | 1764 | 275 | 275 | 22 | G 5" | 87,3 | 200 |
K11-TS-30,0 | 1764 | 325 | 30 | G 5" | 87,3 | 224 | |
K12-TS-18,5 | 1985 | 150 | 150 | 18,5 | G 5" | 89,3 | 193 |
K12-TS-22,0 | 1985 | 200 | 200 | 22 | G 5" | 89,3 | 200 |
K12-TS-30,0 | 1985 | 300 | 300 | 30 | G 5" | 89,3 | 224 |
K12-TS-37,0 | 1985 | 400 | 300 | 37 | G 5" | 89,3 | 250 |
Воздуходувки FPZ серии MD
Таблица 3. Технические характеристики вихревых воздуходувок FPZ серии MD.
Модель | Расход | Давление | Вакуум | Мощность | Соединения | Уровень шума | Вес |
м3/ч | мбар | кВт | дюйм | дБ | кг | ||
10DL-MD-0,37 | 30 | 200 | 150 | 0,37 | G 1/2" | 64 | 10 |
15DH-MD-0,55 | 50 | 300 | 275 | 0,55 | G 3/4" | 64 | 12,5 |
R20-MD-0,75 | 60 | 325 | 300 | 0,75 | G1.1/4'' | 66 | 23 |
R20-MD-1,1 | 60 | 400 | 300 | 1,1 | G1.1/4'' | 66,5 | 23 |
R30-MD-1,1 | 91 | 325 | 300 | 1,1 | G1.1/4'' | 69,2 | 26 |
R30-MD-1,5 | 91 | 425 | 350 | 1,5 | G1.1/4'' | 69,7 | 26 |
R40-MD-2,2 | 117 | 425 | 350 | 2,2 | G1.1/4'' | 70,8 | 34 |
R40-MD-3,0 | 117 | 500 | 350 | 3 | G1.1/4'' | 71,3 | 34 |
K07R-MD-3,0 | 181 | 450 | 400 | 3 | G 2" | 70,5 | 51,8 |
K07R-MD-4,0 | 181 | 550 | 450 | 4 | G 2" | 70,5 | 53 |
K07R-MD-5,5 | 181 | 650 | 450 | 5,5 | G 2" | 70,5 | 66,5 |
K08R-MD-4,0 | 236 | 375 | 400 | 4 | G 2" | 73,4 | 56,5 |
K08R-MD-5,5 | 236 | 550 | 450 | 5,5 | G 2" | 73,4 | 70 |
K08R-MD-7,5 | 236 | 650 | 450 | 7,5 | G 2" | 73,4 | 75 |
K09-MD-5,5 | 310 | 425 | 400 | 5,5 | G 4" | 74,4 | 84 |
K09-MD-7,5 | 310 | 625 | 400 | 7,5 | G 4" | 74,4 | 89 |
K10-MD-7,5 | 386 | 515 | 425 | 7,5 | G 4" | 78,4 | 91 |
K10-MD-9,2 | 386 | 650 | 425 | 9,2 | G 4" | 78,4 | 96 |
K11-MD-7,5 | 430 | 375 | 425 | 7,5 | G 4" | 78,4 | 98,5 |
K11-MD-9,2 | 430 | 525 | 425 | 9,2 | G 4" | 78,4 | 103,5 |
K11-MD-11,0 | 430 | 650 | 425 | 11 | G 4" | 78,4 | 110 |
K12-MD-11,0 | 472 | 450 | 425 | 11 | G 4" | 79,6 | 109 |
K12-MD-15,0 | 472 | 650 | 425 | 15 | G 4" | 79,6 | 126 |
10DL-MD-0,37 | 30 | 200 | 150 | 0,37 | G 1/2" | 64 | 10 |
15DH-MD-0,55 | 50 | 300 | 275 | 0,55 | G 3/4" | 64 | 12,5 |
R20-MD-0,75 | 60 | 325 | 300 | 0,75 | G1.1/4'' | 66 | 23 |
R20-MD-1,1 | 60 | 400 | 300 | 1,1 | G1.1/4'' | 66,5 | 23 |
R30-MD-1,1 | 91 | 325 | 300 | 1,1 | G1.1/4'' | 69,2 | 26 |
R30-MD-1,5 | 91 | 425 | 350 | 1,5 | G1.1/4'' | 69,7 | 26 |
R40-MD-2,2 | 117 | 425 | 350 | 2,2 | G1.1/4'' | 70,8 | 34 |
Воздуходувки FPZ серии TD
Таблица 4. Технические характеристики вихревых воздуходувок FPZ серии TD.
Модель | Расход | Давление | Вакуум | Мощность | Соединения | Уровень шума | Вес |
м3/ч | мбар | кВт | дюйм | дБ | кг | ||
K04-TD-2,2 | 139 | 400 | 275 | 2,2 | G1.1/2'' | 67,6 | 30,5 |
K05-TD-3,0 | 215 | 350 | 350 | 3 | G 2" | 70,6 | 44,5 |
K05-TD-4,0 | 215 | 475 | 400 | 4 | G 2" | 70,6 | 45,5 |
K06-TD-4,0 | 312 | 275 | 275 | 4 | G 2" | 72,6 | 52,5 |
K06-TD-5,5 | 312 | 425 | 400 | 5,5 | G 2" | 72,6 | 68,5 |
K06-TD-7,5 | 312 | 550 | 400 | 7,5 | G 2" | 72,6 | 73,5 |
K07-TD-5,5 | 416 | 325 | 350 | 5,5 | G 3" | 74,6 | 89,5 |
K07-TD-7,5 | 416 | 475 | 400 | 7,5 | G 3" | 74,6 | 94,5 |
K07-TD-9,2 | 416 | 575 | 400 | 9,2 | G 3" | 74,6 | 99,5 |
K08-TD-7,5 | 518 | 325 | 375 | 7,5 | G 3" | 77 | 100,5 |
K08-TD-9,2 | 518 | 425 | 425 | 9,2 | G 3" | 77 | 105,5 |
K08-TD-11,0 | 518 | 550 | 425 | 11 | G 3" | 77 | 112 |
K08-TD-15,0 | 518 | 625 | 425 | 15 | G 3" | 77 | 129 |
K09-TD-11,0 | 657 | 390 | 390 | 11 | G 3" | 79,9 | 130,5 |
K09-TD-15,0 | 657 | 550 | 450 | 15 | G 4" | 79,9 | 151 |
K09-TD-18,5 | 657 | 625 | 450 | 18,5 | G 4" | 79,9 | 170 |
K10-TD-11,0 | 804 | 325 | 325 | 11 | G 4" | 83,9 | 137 |
K10-TD-15,0 | 804 | 450 | 450 | 15 | G 4" | 83,9 | 154 |
K10-TD-18,5 | 804 | 575 | 450 | 18,5 | G 4" | 83,9 | 173,5 |
K11-TD-15,0 | 903 | 375 | 350 | 15 | G 4" | 84,2 | 167,5 |
K11-TD-18,5 | 903 | 475 | 425 | 18,5 | G 4" | 84,2 | 187 |
K11-TD-22,0 | 903 | 600 | 425 | 22 | G 4" | 84,2 | 225 |
K12-TD-18,5 | 1007 | 300 | 300 | 18,5 | G 4" | 85 | 187 |
K12-TD-22,0 | 1007 | 425 | 425 | 22 | G 4" | 85 | 194 |
K12-TD-30,0 | 1007 | 600 | 425 | 30 | G 4" | 85 | 228 |
Благодаря ориентированной на экспорт продукции, FPZ имеет международные сертификаты высшего уровня.
FPZ имеет систему управления качеством, сертифицированную ISO 9001:2008, которая, следуя принципам постоянного совершенствования, обеспечивает процесс управления и мониторинга производительности, постоянно увеличивая способность эффективно реагировать на потребности клиентов.
Кроме того, FPZ является членом и основателем Академии Воздушных Инноваций - объединения компаний, институтов и научно-исследовательских организаций, которые представляют передовые знания и опыт в области воздушного транспорта.